Tour de France

Tour de France


Tipo di corsa: Tappe (Cod: 5208)
BandieraFRA
FRA
Informazioni

Le Tour de France è uno dei tre grandi giri maschili di ciclismo su strada e uno tra i più importanti avvenimenti sportivi del mondo, parte del calendario professionistico UCI World Tour.
Detto anche Tour o Grande Boucle, ideato da Henri Desgrange e da molti considerato l'evento ciclistico più importante dell'anno. A partire dal 1903 la corsa si è svolta ogni anno (risultando la più antica corsa a tappe), ad eccezione dei periodi della prima e della seconda guerra mondiale, durante il mese di luglio, nell'arco di circa tre settimane.

Statistiche
Lunghezza Velocità Tempo Vincitore Età Vincitori Distacchi
Min Max Min Max Min Max N.Ed Max Min Max Min Max
Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ... Ricerca in corso ...
Links
Articoli
N. Ed. Anno
(data)
  Vincitore Partenza Arrivo Lunghezza [km] Tempo Velocità media [km/h]
110 2023 (23.07.2023) Jonas VINGEGAARD RASMUSSEN Bilbao (ESP) Paris/Champs-Élysées 3404 82h 05' 42'' 41.464
109 2022 (24.07.2022) Jonas VINGEGAARD RASMUSSEN Copenaghen (DEN) Paris/Champs-Élysées 3350 79h 33' 20'' 42.109
108 2021 (18.07.2021) Tadej POGACAR Brest Paris Champs-Élysées 3414.4 82h 56' 36'' 41.165
107 2020 (20.09.2020) Tadej POGACAR Nice Paris 3482.2 87h 20' 05'' 39.872
106 2019 (28.07.2019) Egan Arley BERNAL GOMEZ Bruxelles (BEL) Paris 3365.8 82h 57' 00'' 40.576
105 2018 (29.07.2018) Geraint THOMAS Noirmoutier-en-l'Île Paris 3349 83h 17' 13'' 40.21
104 2017 (23.07.2017) Christopher FROOME Düsseldorf (GER) Paris 3540 86h 20' 55'' 40.997
103 2016 (24.07.2016) Christopher FROOME Mont-Saint-Michel Paris 3529 89h 04' 48'' 39.616
102 2015 (26.07.2015) Christopher FROOME Utrecht (NED) Paris 3360.3 84h 46' 14'' 39.64
101 2014 (27.07.2014) Vincenzo NIBALI Leeds (GBR) Paris 3660.5 89h 59' 06'' 40.679
100 2013 (21.07.2013) Christopher FROOME Porto Vecchio Paris 3403.5 83h 56' 40'' 40.545
99 2012 (22.07.2012) Bradley WIGGINS Liège (BEL) Paris 1803.9 87h 34' 47'' 20.597
98 2011 (24.07.2011) Cadel EVANS Passage du Gois Paris 3430 86h 12' 22'' 39.788
97 2010 (25.07.2010) Alberto CONTADOR VELASCO Rotterdam (NED) Paris 3641.9 91h 58' 48'' 39.594
96 2009 (26.07.2009) Alberto CONTADOR VELASCO Monaco (MON) Paris 3459.5 85h 48' 35'' 40.316
95 2008 (27.07.2008) Carlos SASTRE CANDIL Brest Paris 3558.5 87h 52' 52'' 40.492
94 2007 (29.07.2007) Alberto CONTADOR VELASCO London (GBR) Paris 3569.9 91h 00' 26'' 39.227
93 2006 (23.07.2006) Oscar PEREIRO SIO Strasbourg Paris 3657.1 89h 40' 27'' 40.782
92 2005 (24.07.2005) Fromentine Paris 3596.5 86h 15' 02'' 41.698
91 2004 (25.07.2004) Liège (BEL) Paris 3391.1 83h 36' 02'' 40.563
90 2003 (27.07.2003) Paris / Tour-Eiffel Paris 3426.5 83h 41' 12'' 40.944
89 2002 (28.07.2002) Luxembourg (LUX) Paris 3277.5 82h 05' 12'' 39.927
88 2001 (29.07.2001) Dunkerque Paris 3453.2 86h 17' 28'' 40.018
87 2000 (23.07.2000) Futuroscope Paris 3622.5 92h 33' 08'' 39.572
86 1999 (25.07.1999) Le Puy du Fou Paris/Champs-Elysées 3686.8 91h 32' 16'' 40.276
85 1998 (02.08.1998) Marco PANTANI Dublin (IRL) Paris 3728.1 92h 49' 46'' 40.161
84 1997 (27.07.1997) Jan ULLRICH Rouen Paris 3943.8 100h 30' 35'' 39.238
83 1996 (21.07.1996) Bjarne RIIS 's Hertogenbosch (NED) Paris 3764.9 95h 57' 16'' 39.236
82 1995 (23.07.1995) Miguel INDURAIN LARRAYA Saint Brieuc Paris 3635 92h 44' 59'' 39.193
81 1994 (24.07.1994) Miguel INDURAIN LARRAYA Lille Paris 3978.2 103h 38' 38'' 38.383
80 1993 (25.07.1993) Miguel INDURAIN LARRAYA Le Puy du Fou Paris 3714.3 95h 57' 09'' 38.71
79 1992 (26.07.1992) Miguel INDURAIN LARRAYA San Sebastian (ESP) Paris 3983 100h 49' 30'' 39.504
78 1991 (28.07.1991) Miguel INDURAIN LARRAYA Lyon Paris 3914.4 101h 01' 20'' 38.748
77 1990 (22.07.1990) Greg LEMOND Futuroscope Paris 3408.8 90h 43' 20'' 37.574
76 1989 (23.07.1989) Greg LEMOND Luxembourg (LUX) Paris 3285 87h 38' 35'' 37.482
75 1988 (24.07.1988) Pedro DELGADO ROBLEDO Pornichet-La Beaule Paris 3281.5 84h 27' 53'' 38.909
74 1987 (26.07.1987) Stephen ROCHE Berlin Ouest (RFA) Paris/Champs Elysées 4231.1 115h 27' 42'' 36.645
73 1986 (27.07.1986) Greg LEMOND Boulogne Billancourt Paris 4083 110h 35' 19'' 36.95
72 1985 (21.07.1985) Bernard HINAULT Plumelec Paris 4107.3 113h 24' 23'' 36.218
71 1984 (22.07.1984) Laurent FIGNON Montreuil Paris 4020.9 112h 03' 40'' 34.906
70 1983 (24.07.1983) Laurent FIGNON Fontenay sous Bois Paris 3862 105h 07' 52'' 35.914
69 1982 (25.07.1982) Bernard HINAULT Bâle (SUI) Paris 3523.25 92h 08' 46'' 37.47
68 1981 (19.07.1981) Bernard HINAULT Nice Paris 3756.1 96h 19' 38'' 37.987
67 1980 (20.07.1980) Joop ZOETEMELK Frankfurt (GER) Paris 3945.5 109h 19' 14'' 35.317
66 1979 (22.07.1979) Bernard HINAULT Fleurance Paris 3720.42 103h 06' 50'' 36.513
65 1978 (23.07.1978) Bernard HINAULT Leiden Paris 3913.9 112h 03' 02'' 34.93
64 1977 (24.07.1977) Bernard THEVENET Fleurance Paris 4092.9 115h 38' 30'' 35.585
63 1976 (18.07.1976) Lucien VAN IMPE St Jean de Monts Paris 4016 116h 22' 23'' 34.514
62 1975 (20.07.1975) Bernard THEVENET Charleroi (BEL) Paris 3999 114h 35' 31'' 34.898
61 1974 (21.07.1974) Eddy MERCKX Brest Paris 4098 116h 16' 58'' 35.242
60 1973 (22.07.1973) Luis OCANA PERNIA Scheveningen (NED) Paris 4140.4 122h 25' 34'' 33.918
59 1972 (23.07.1972) Eddy MERCKX Angers Paris 3846.6 108h 17' 18'' 35.371
58 1971 (18.07.1971) Eddy MERCKX Mulhouse Paris 3689 96h 45' 14'' 36.925
57 1970 (19.07.1970) Eddy MERCKX Limoges Paris 4369.8 119h 31' 49'' 36.558
56 1969 (20.07.1969) Eddy MERCKX Roubaix Paris 4110 116h 16' 02'' 35.409
55 1968 (21.07.1968) Jan JANSSEN Vittel Paris 4684.8 133h 49' 42'' 34.894
54 1967 (23.07.1967) Roger PINGEON Angers Paris 4780 136h 53' 50'' 35.018
53 1966 (14.07.1966) Lucien AIMAR Nancy Paris 4303 117h 34' 21'' 36.76
52 1965 (14.07.1965) Felice GIMONDI Koln (GER) Paris 4177 116h 42' 06'' 35.886
51 1964 (14.07.1964) Jacques ANQUETIL Rennes Paris 4504.2 127h 09' 44'' 35.421
50 1963 (14.07.1963) Jacques ANQUETIL Paris Paris 4137 113h 30' 05'' 37.092
49 1962 (15.07.1962) Jacques ANQUETIL Nancy Paris 4274 114h 31' 54'' 37.306
48 1961 (16.07.1961) Jacques ANQUETIL Rouen Paris 4397 122h 01' 33'' 36.033
47 1960 (17.07.1960) Gastone NENCINI Lille Paris 4173 112h 08' 42'' 37.211
46 1959 (18.07.1959) Federico Alejandro MARTIN BAHAMONTES Mulhouse Paris 4355 123h 46' 45'' 35.474
45 1958 (19.07.1958) Charly GAUL Bruxelles (BEL) Paris 4319 116h 59' 05'' 36.919
44 1957 (20.07.1957) Jacques ANQUETIL Nantes Paris 4665 135h 44' 42'' 34.25
43 1956 (28.07.1956) Roger WALKOWIAK Reims Paris 4498 124h 01' 16'' 36.268
42 1955 (30.07.1955) Louis BOBET Le Havre Paris 4476.1 130h 29' 26'' 34.446
41 1954 (01.08.1954) Louis BOBET Amsterdam (NED) Paris 4865.4 140h 06' 05'' 34.472
40 1953 (26.07.1953) Louis BOBET Strasbourg Paris 4479 129h 23' 25'' 34.596
39 1952 (19.07.1952) Fausto COPPI Brest Paris 4807 151h 57' 20'' 31.739
38 1951 (29.07.1951) Hugo KOBLET Metz Paris 4692 142h 20' 14'' 32.964
37 1950 (07.08.1950) Ferdinand KÜBLER Paris Paris 4775 145h 36' 56'' 32.718
36 1949 (24.07.1949) Fausto COPPI Paris Paris 4808 149h 40' 49'' 32.122
35 1948 (25.07.1948) Gino BARTALI Paris Paris 4922 147h 10' 36'' 33.443
34 1947 (20.07.1947) Jean ROBIC Paris Paris 4640 148h 11' 25'' 31.412
33 1939 (30.07.1939) Sylvere MAES Paris Paris 4224 132h 03' 17'' 31.987
32 1938 (31.07.1938) Gino BARTALI Paris Paris 4694 148h 29' 12'' 31.565
31 1937 (25.07.1937) Roger LAPÉBIE Paris Paris 4415 138h 58' 31'' 31.768
30 1936 (02.08.1936) Sylvere MAES Paris Paris 4438 142h 47' 32'' 31.045
29 1935 (28.07.1935) Romain MAES Paris Paris 4338 141h 32' 00'' 30.65
28 1934 (29.07.1934) Antonin MAGNE Paris Paris 4363 147h 13' 58'' 30.36
27 1933 (23.07.1933) Georges SPEICHER Paris Paris 4395 147h 51' 37'' 29.732
26 1932 (31.07.1932) André LEDUCQ Paris Paris 4520 154h 11' 49'' 29.313
25 1931 (26.07.1931) Antonin MAGNE Paris Paris 5095 177h 10' 03'' 28.735
24 1930 (27.07.1930) André LEDUCQ Paris Paris 4818 172h 12' 16'' 27.978
23 1929 (28.07.1929) Maurice DEWAELE Paris Paris 5286 186h 39' 16'' 28.32
22 1928 (15.07.1928) Nicolas FRANTZ Paris Paris 5377 192h 48' 58'' 27.887
21 1927 (17.07.1927) Nicolas FRANTZ Paris Paris 5340 198h 16' 42'' 26.836
20 1926 (18.07.1926) Lucien BUYSSE Evian Paris 5745 238h 44' 25'' 24.064
19 1925 (19.07.1925) Ottavio BOTTECCHIA Paris Paris 5430 219h 10' 18'' 24.775
18 1924 (20.07.1924) Ottavio BOTTECCHIA Paris Paris 5425 226h 18' 21'' 23.972
17 1923 (22.07.1923) Henri PELISSIER Paris Paris 5386 222h 15' 30'' 24.233
16 1922 (23.07.1922) Firmin LAMBOT Paris Paris 5375 222h 08' 06'' 24.488
15 1921 (24.07.1921) Léon SCIEUR Paris Paris 5484 221h 50' 26'' 24.72
14 1920 (25.07.1920) Philippe THYS Paris Paris 5503 228h 36' 13'' 24.072
13 1919 (27.07.1919) Firmin LAMBOT Paris Paris 5560 231h 07' 15'' 24.057
12 1914 (26.07.1914) Philippe THYS Paris Paris 5405 200h 28' 48'' 27.028
11 1913 (27.07.1913) Philippe THYS Paris Paris 5388 197h 54' 00'' 27.625
10 1912 (28.07.1912) Odiel DEFRAYE Paris Paris 5319 190h 30' 28'' 27.92
9 1911 (30.07.1911) Gustave GARRIGOU Paris Paris 5344 195h 37' 00'' 27.322
8 1910 (31.07.1910) Octave LAPIZE Paris Paris 4737 162h 41' 30'' 28.68
7 1909 (01.08.1909) Francois FABER Paris Paris 4497 157h 01' 22'' 28.639
6 1908 (09.08.1908) Lucien PETIT-BRETON Paris Paris 4488 159h 22' 12'' 28.161
5 1907 (04.08.1907) Lucien PETIT-BRETON Paris Paris 4488 158h 54' 05'' 28.47
4 1906 (29.07.1906) René Edouard POTTIER Paris Paris 4637 24.463
3 1905 (30.07.1905) Louis TROUSSELIER Paris Paris 3021 109h 55' 39'' 27.482
2 1904 (24.07.1904) Henri CORNET Paris Paris 2388 96h 05' 55'' 24.849
1 1903 (19.07.1903) Maurice GARIN Paris Paris 2428 94h 33' 14'' 25.678
N. Ciclista Vittorie Vittorie di tappa Giorni Leader
1 Lance ARMSTRONG 7 22 83
2 Eddy MERCKX 5 34 114
3 Bernard HINAULT 5 28 79
4 Jacques ANQUETIL 5 16 53
5 Miguel INDURAIN LARRAYA 5 12 60
6 Christopher FROOME 4 7 59
7 Philippe THYS 3 13 37
8 Louis BOBET 3 12 36
9 Greg LEMOND 3 5 22
10 Alberto CONTADOR VELASCO 3 3 17
11 André LEDUCQ 2 25 34
12 Nicolas FRANTZ 2 20 37
13 Gino BARTALI 2 12 23
14 Tadej POGACAR 2 11 21
15 Antonin MAGNE 2 10 39
16 Sylvere MAES 2 9 41
17 Ottavio BOTTECCHIA 2 9 34
18 Laurent FIGNON 2 9 22
19 Fausto COPPI 2 9 19
20 Bernard THEVENET 2 9 16
21 Lucien PETIT-BRETON 2 7 18
22 Firmin LAMBOT 2 6 5
23 Jonas VINGEGAARD RASMUSSEN 2 3 27
24 Francois FABER 1 19 28
25 Louis TROUSSELIER 1 12 11
26 Joop ZOETEMELK 1 10 21
27 Henri PELISSIER 1 10 8
28 Charly GAUL 1 10 2
29 Luis OCANA PERNIA 1 9 21
30 Lucien VAN IMPE 1 9 15
31 Roger LAPÉBIE 1 9 8
32 Gustave GARRIGOU 1 8 13
33 Georges SPEICHER 1 8 13
34 Ferdinand KÜBLER 1 8 12
35 Marco PANTANI 1 8 6
36 Felice GIMONDI 1 7 19
37 Jan ULLRICH 1 7 18
38 Federico Alejandro MARTIN BAHAMONTES 1 7 7
39 Jan JANSSEN 1 7 3
40 Vincenzo NIBALI 1 6 19
41 Jean ROBIC 1 6 2
42 Octave LAPIZE 1 6 1
43 Maurice DEWAELE 1 5 16
44 René Edouard POTTIER 1 5 13
45 Hugo KOBLET 1 5 11
46 Lucien BUYSSE 1 5 8
47 Romain MAES 1 4 28
48 Roger PINGEON 1 4 19
49 Pedro DELGADO ROBLEDO 1 4 15
50 Bjarne RIIS 1 4 14
51 Gastone NENCINI 1 4 14
52 Geraint THOMAS 1 3 15
53 Odiel DEFRAYE 1 3 15
54 Léon SCIEUR 1 3 14
55 Maurice GARIN 1 3 6
56 Stephen ROCHE 1 3 3
57 Bradley WIGGINS 1 2 14
58 Carlos SASTRE CANDIL 1 2 5
59 Cadel EVANS 1 1 8
60 Lucien AIMAR 1 1 7
61 Oscar PEREIRO SIO 1 1 5
62 Egan Arley BERNAL GOMEZ 1 1 3
63 Henri CORNET 1 1 3
64 Yves LAMPAERT 1 1 1
65 Roger WALKOWIAK 1 0 8
66 Mark CAVENDISH 0 34 1
67 André DARRIGADE 0 22 19
68 Jean ALAVOINE 0 17 5
69 Charles PELISSIER 0 16 3
70 René LE GREVES 0 16 0
71 Freddy MAERTENS 0 15 10
72 Marcel KITTEL 0 14 2
73 Mario CIPOLLINI 0 12 6
74 Peter SAGAN 0 12 4
75 Erik ZABEL 0 12 2
76 Robbie MCEWEN 0 12 1
77 Jean AERTS 0 12 1
78 Raffaele DI PACO 0 11 4
79 André GREIPEL 0 11 0
80 Maurice ARCHAMBAUD 0 10 14
81 Thor HUSHOVD 0 10 10
82 Gerrie KNETEMANN 0 10 8
83 Jan RAAS 0 10 4
84 Walter GODEFROOT 0 10 0
85 Emile GEORGET 0 9 8
86 Wout VAN AERT 0 9 4
87 Jean-Paul VAN POPPEL 0 9 0
88 Tom STEELS 0 9 0
89 Djamolidine ABDOUJAPAROV 0 9 0
90 Eloi MEULENBERG 0 9 0
91 René VIETTO 0 8 31
92 Rudi ALTIG 0 8 19
93 Learco GUERRA 0 8 7
94 Roger HASSENFORDER 0 8 4
95 Louis MOTTIAT 0 8 2
96 Peter Barry HOBAN 0 8 0
97 Fabian CANCELLARA 0 7 29
98 Fiorenzo MAGNI 0 7 9
99 Cyrille GUIMARD 0 7 8
100 Raphael GEMINIANI 0 7 4
101 Henri VAN LOOY 0 7 2
102 Richard VIRENQUE 0 7 2
103 Edward SELS 0 7 2
104 Georges Léon PASSERIEU 0 7 1
105 Raymond POULIDOR 0 7 0
106 Jean-Pierre DANGUILLAUME 0 7 0
107 Félix GOETHALS 0 7 0
108 Nino DEFILIPPIS 0 7 0
109 Jean-Baptiste DORTIGNACQ 0 7 0
110 Dietrich THURAU 0 6 20
111 Julian ALAPHILIPPE 0 6 18
112 Félicien VERVAECKE 0 6 8
113 Thierry MARIE 0 6 7
114 Tom BOONEN 0 6 4
115 Jelle NIJDAM 0 6 3
116 Romain BELLENGER 0 6 2
117 Gerben KARSTENS 0 6 2
118 Marcel BUYSSE 0 6 2
119 Patrick SERCU 0 6 1
120 Marcel KINT 0 6 1
121 Alfred DE BRUYNE 0 6 0
122 Guido REYBROUCK 0 6 0
123 Jasper PHILIPSEN 0 6 0
124 Marino BASSO 0 6 0
125 Alexandre VINOKOUROV 0 6 0
126 Martin VANGENEUGDEN 0 6 0
127 Alessandro PETACCHI 0 6 0
128 Herman VAN SPRINGEL 0 5 9
129 Eric VANDERAERDEN 0 5 5
130 Jean ROSSIUS 0 5 5
131 Hector MARTIN 0 5 4
132 Sean KELLY 0 5 1
133 Hippolyte AUCOUTURIER 0 5 1
134 Willy TEIRLINCK 0 5 1
135 Julio JIMENEZ MUNOZ 0 5 0
136 Honoré BARTHELEMY 0 5 0
137 Guido BONTEMPI 0 5 0
138 Roger RIVIERE 0 5 0
139 Pierino BAFFI 0 5 0
140 Joaquim Francisco AGOSTINHO 0 5 0
141 Paul DUBOC 0 5 0
142 Jean GRACZYK 0 5 0
143 Caleb EWAN 0 5 0
144 Jacques ESCLASSAN 0 5 0
145 Eric LEMAN 0 5 0
146 Frank HOSTE 0 5 0
147 Jean STABLINSKI 0 5 0
148 Dylan GROENEWEGEN 0 5 0
149 Thomas VOECKLER 0 4 20
150 Wouter WAGTMANS 0 4 12
151 Michael RASMUSSEN 0 4 9
152 Gustaaf VAN SLEMBROUCK 0 4 7
153 Robert CAZALA 0 4 6
154 Jaan KIRSIPUU 0 4 6
155 Adelin BENOIT 0 4 5
156 Eddy PAUWELS 0 4 5
157 Laurent JALABERT 0 4 4
158 Gilbert BAUVIN 0 4 4
159 Robert JACQUINOT 0 4 4
160 Tony MARTIN 0 4 3
161 David MILLAR 0 4 3
162 René PRIVAT 0 4 3
163 Charles CRUPELANDT 0 4 2
164 Alejandro VALVERDE BELMONTE 0 4 2
165 Jean FORESTIER 0 4 2
166 Rik VAN STEENBERGEN 0 4 2
167 Alexander KRISTOFF 0 4 1
168 Erik BREUKINK 0 4 1
169 Gaston sr REBRY 0 4 1
170 Eduardo CHOZAS OLMO 0 4 0
171 Lucien TEISSEIRE 0 4 0
172 Rik VAN LINDEN 0 4 0
173 Emile DAEMS 0 4 0
174 Luis Leon SANCHEZ GIL 0 4 0
175 Gianni BUGNO 0 4 0
176 Oscar FREIRE GOMEZ 0 4 0
177 Jeroen BLIJLEVENS 0 4 0
178 Franco BITOSSI 0 4 0
179 Dimitri KONYSHEV 0 4 0
180 Michael MATTHEWS 0 4 0
181 Rudy MATTHYS 0 4 0
182 Erik DEKKER 0 4 0
183 Pierrick FEDRIGO 0 4 0
184 Daniel WILLEMS 0 4 0
185 André ROSSEEL 0 4 0
186 Eugène CHRISTOPHE 0 3 13
187 Primoz ROGLIC 0 3 11
188 Claudio CHIAPPUCCI 0 3 8
189 Andy SCHLECK 0 3 7
190 Christopher BOARDMAN 0 3 6
191 Charles MOTTET 0 3 5
192 Nello LAUREDI 0 3 4
193 Acacio DA SILVA MORA 0 3 4
194 Wim VAN EST 0 3 4
195 Aimé Alfons DOSSCHE 0 3 3
196 Jean DIEDERICH 0 3 3
197 Ludo PEETERS 0 3 2
198 Miguel POBLET ORRIOLS 0 3 2
199 Sylvain CHAVANEL 0 3 2
200 Johan VAN DER VELDE 0 3 2
201 Jacky DURAND 0 3 2
202 Joseph SPRUYT 0 3 1
203 Marcel DUSSAULT 0 3 1
204 Jean-Francois BERNARD 0 3 1
205 Henk LUBBERDING 0 3 1
206 Maximilian BULLA 0 3 1
207 Jean-Pierre GENET 0 3 1
208 Hennie KUIPER 0 3 0
209 Giovanni CORRIERI 0 3 0
210 Pol VERSCHUERE 0 3 0
211 Fernando MANZANEQUE SANCHEZ 0 3 0
212 Dino BRUNI 0 3 0
213 Thibaut PINOT 0 3 0
214 Joseph VAN DAM 0 3 0
215 Matej MOHORIC 0 3 0
216 Régis CLÈRE 0 3 0
217 Matteo TRENTIN 0 3 0
218 Petrus VERHAEGEN 0 3 0
219 Marinus WAGTMANS 0 3 0
220 Peter WINNEN 0 3 0
221 Vicente LOPEZ CARRIL 0 3 0
222 Rui Alberto FARIA DA COSTA 0 3 0
223 Romain BARDET 0 3 0
224 Jo DE ROO 0 3 0
225 Julien MOINEAU 0 3 0
226 Stan OCKERS 0 3 0
227 Jean FRÉCHAUT 0 3 0
228 Frans BONDUEL 0 3 0
229 Luigi LUCOTTI 0 3 0
230 Rafal MAJKA 0 3 0
231 Robert MILLAR 0 3 0
232 Félix SELLIER 0 3 0
233 Michel POLLENTIER 0 3 0
234 Pierre-Raymond VILLEMIANE 0 3 0
235 Jan SVORADA 0 3 0
236 Joaquim RODRIGUEZ OLIVER 0 3 0
237 Joseph DEMUYSERE 0 3 0
238 Raymond IMPANIS 0 3 0
239 Michael WRIGHT 0 3 0
240 Luis Alberto HERRERA HERRERA 0 3 0
241 Guy IGNOLIN 0 3 0
242 Jaimar Santiago BOTERO ECHEVERRY 0 3 0
243 Rolf GRAF 0 3 0
244 Nairo Alexander QUINTANA ROJAS 0 3 0
245 Edvald BOASSON HAGEN 0 3 0
246 Tony ROMINGER 0 3 0
247 Albert VAN VLIERBERGHE 0 3 0
248 Francesco CAMUSSO 0 3 0
249 Bert OOSTERBOSCH 0 3 0
250 Nicola MINALI 0 3 0
251 Tom DUMOULIN 0 3 0
252 Olaf LUDWIG 0 3 0
253 Antonin ROLLAND 0 2 12
254 Greg VAN AVERMAET 0 2 11
255 Phil ANDERSON 0 2 11
256 Jean MAJÉRUS 0 2 9
257 Stuart O'GRADY 0 2 9
258 Francesco MOSER 0 2 7
259 Fritz SCHÄR 0 2 6
260 Bernard VAN DE KERKHOVE 0 2 6
261 Johan MUSEEUW 0 2 5
262 Erich BAUTZ 0 2 5
263 Cédric VASSEUR 0 2 5
264 Francis PELISSIER 0 2 5
265 Alex ZÜLLE 0 2 4
266 Rolf SORENSEN 0 2 4
267 Gerrit VOORTING 0 2 4
268 Charles GROSSKOST 0 2 3
269 Roger LAMBRECHT 0 2 3
270 Serhiy HONCHAR 0 2 3
271 Bradley MCGEE 0 2 3
272 Jean GOLDSCHMIT 0 2 3
273 Raymond DELISLE 0 2 2
274 Stefan SCHUMACHER 0 2 2
275 Frank SCHLECK 0 2 2
276 Simon GERRANS 0 2 2
277 Jules MASSELIS 0 2 2
278 Jens VOIGT 0 2 2
279 Klaus-Peter THALER 0 2 2
280 Rolf WOLFSHOHL 0 2 2
281 Frédéric MONCASSIN 0 2 1
282 Alfred HAEMERLINCK 0 2 1
283 Hector HEUSGHEM 0 2 1
284 Johan BRUYNEEL 0 2 1
285 Fernando GAVIRIA RENDON 0 2 1
286 Adrie VAN DER POEL 0 2 1
287 Luc LEBLANC 0 2 1
288 Jean-Patrick NAZON 0 2 1
289 Amedée FOURNIER 0 2 1
290 Vincenzo BORGARELLO 0 2 1
291 Serafino BIAGIONI 0 2 1
292 Victor FONTAN 0 2 1
293 Glauco SERVADEI 0 2 0
294 Thomas DE GENDT 0 2 0
295 Filippo POZZATO 0 2 0
296 Graziano BATTISTINI 0 2 0
297 Daniele BENNATI 0 2 0
298 Brian ROBINSON 0 2 0
299 Antonio BAILETTI 0 2 0
300 Jean BRANKART 0 2 0
301 Antoon VAN SCHENDEL 0 2 0
302 Rolf GOLZ 0 2 0
303 Mariano MARTINEZ 0 2 0
304 Ferdinand BRACKE 0 2 0
305 Michael BOOGERD 0 2 0
306 Juan Miguel MERCADO MARTIN 0 2 0
307 Michal KWIATKOWSKI 0 2 0
308 Marc DEMEYER 0 2 0
309 Moreno ARGENTIN 0 2 0
310 Jacques VIVIER 0 2 0
311 Daniel VANRYCKEGHEM 0 2 0
312 Gérard LONCKE 0 2 0
313 Adolphe DELEDDA 0 2 0
314 Lucien LAZARIDES 0 2 0
315 Pascal RICHARD 0 2 0
316 Raymond LOUVIOT 0 2 0
317 Eloi TASSIN 0 2 0
318 Frederic VICHOT 0 2 0
319 Christophe RIBLON 0 2 0
320 Simon YATES 0 2 0
321 Ambrogio Enrico MORELLI 0 2 0
322 Eddy PLANCKAERT 0 2 0
323 Jozef HUYSMANS 0 2 0
324 Marcel JANSSENS 0 2 0
325 Bauke MOLLEMA 0 2 0
326 Guido CARLESI 0 2 0
327 Giuseppe GUERINI 0 2 0
328 Raymond PASSAT 0 2 0
329 Vincenzo ROSSELLO 0 2 0
330 Theo SMIT 0 2 0
331 David ETXEBARRIA ALKORTA 0 2 0
332 Bernardo RUIZ NAVARRETTE 0 2 0
333 Raul ALCALA GALLEGOS 0 2 0
334 Fabio BALDATO 0 2 0
335 Giacinto SANTAMBROGIO 0 2 0
336 Paul WELLENS 0 2 0
337 Marcel BIDOT 0 2 0
338 Francois NEUENS 0 2 0
339 Alessandro FANTINI 0 2 0
340 Alfredo BINDA 0 2 0
341 Gino SCIARDIS 0 2 0
342 Leo AMBERG 0 2 0
343 Leon LOUYET 0 2 0
344 Serguei IVANOV 0 2 0
345 Pierre ROLLAND 0 2 0
346 Bartolomeo AIMO 0 2 0
347 David MONCOUTIE 0 2 0
348 Jose Manuel FUENTE LAVANDERA 0 2 0
349 Søren Kragh ANDERSEN 0 2 0
350 Paul MAYE 0 2 0
351 Sandy CASAR 0 2 0
352 Miguel Maria LASA URQUIA 0 2 0
353 Dominique FORLINI 0 2 0
354 Louis BERGAUD 0 2 0
355 Fermo CAMELLINI 0 2 0
356 Magnus CORT NIELSEN 0 2 0
357 Davis PHINNEY 0 2 0
358 Ronald DE WITTE 0 2 0
359 Willy VANNITSEN 0 2 0
360 Jan NOLTEN 0 2 0
361 Arrigo PADOVAN 0 2 0
362 Ion IZAGIRRE INSAUSTI 0 2 0
363 Michel VAN AERDE 0 2 0
364 Léon VAN BON 0 2 0
365 Christian SEZNEC 0 2 0
366 Omer TAVERNE 0 2 0
367 Mads PEDERSEN 0 2 0
368 Fabien GALATEAU 0 2 0
369 Arnaud DEMARE 0 2 0
370 Ercole GUALAZZINI 0 2 0
371 Pierre BEUFFEUIL 0 2 0
372 Marcel GODIVIER 0 2 0
373 Dylan TEUNS 0 2 0
374 Valerio TEBALDI 0 2 0
375 Camille VANDE CASTEELE 0 2 0
376 Adrie WIJNANDS 0 2 0
377 Louis CAPUT 0 2 0
378 Thierry CLAVEYROLAT 0 2 0
379 Émile Sr MASSON 0 2 0
380 Paul CHOCQUE 0 2 0
381 Piotr UGRUMOV 0 2 0
382 Cees PRIEM 0 2 0
